← Zurück

Einzel Offen

Gruppe A

Name Sp S N Sätze Spiele
Philipp Borutta 2 2 0 4:0 24:10
Dieter März 2 1 1 2:3 13:22
Dirk Aßmann 2 0 2 1:4 15:20

Gruppe B

Name Sp S N Sätze Spiele
Markus Schlüter 3 3 0 6:1 35:20
Harald Borrmann 3 2 1 4:2 32:23
Matthias Levering 3 1 2 3:4 24:26
Stefan Lackmann 3 0 3 0:6 14:36

Gruppe C

Name Sp S N Sätze Spiele
Tomasz Puchalski 3 3 0 6:0 36:17
Gregor Cantek 3 2 1 4:4 29:32
Alexander Kunz 3 1 2 3:5 25:29
Martin Leuker 3 0 3 2:6 21:33

Gruppe D

Name Sp S N Sätze Spiele
Andreas Kämpchen 3 3 0 6:1 32:17
Felix Levering 3 2 1 5:2 35:25
Karsten Rafoth 3 1 2 2:5 18:30
Matthias Cantek 3 0 3 1:6 23:36

Gruppe E

Name Sp S N Sätze Spiele
Veit Schröter 3 3 0 6:0 36:8
Nils Mikolajczak 3 2 1 4:2 27:19
Joern Dubenhorst 3 1 2 2:5 21:37
Heiner Jansen 3 0 3 1:6 18:38

Gruppe F

Name Sp S N Sätze Spiele
Michael Schlüter 3 3 0 6:0 36:11
Stefan Hox 3 2 1 4:2 30:16
Ruben Paschen 3 1 2 2:5 15:34
Gerd Rötzer 3 0 3 1:6 14:34

Gruppe G

Name Sp S N Sätze Spiele
Andreas Sander 2 2 0 4:1 22:11
Christian Nitsch 2 1 1 3:2 22:12
Sebastian Kaliga 2 0 2 0:4 3:24

Gruppe H

Name Sp S N Sätze Spiele
Dorian Schröter 2 2 0 4:0 24:12
Christian Steinmetz 2 1 1 2:2 19:15
Fritz Klinkemeyer 2 0 2 0:4 8:24